+8618902271356
admin@hnscreen.com
Número de modelo | P2.976-21S/P3.91-13S/P4.81-13S |
Tamaño del módulo | 250 mm * 250 mm |
Distancia entre píxeles | 2,976 mm/3,91 mm/4,81 mm |
Densidad de píxeles | 112896 puntos / m² 65536 puntos / m² 43264 puntos / m² |
Configuración de píxeles | 1R1G1B |
Modo de paquete | SMD1415 SMD1921 SMD2727 |
Resolución de píxeles | 84 puntos (W) * 84 puntos (H) 64 puntos (W) * 64 puntos (H) 52 puntos (W) * 52 puntos (H) |
Tipo de unidad | unidad constante(IC:2038S/2153) |
Modo de escaneo | 1 / 21scan 1 / 16scan 1 / 13scan |
Tipo de puerto | HUB75 |
Brillo del balance de blancos | ≥5500-6500cd / m² |
Mejor distancia de visualización | 3 M ~ 30 M 4 M ~ 30 M |
Mejor distancia de visualización | 160 ° (W) 120 ° (H) |
Temperatura: almacenamiento | -35 ℃ ~ + 85 ℃ |
trabajo | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Humedad de funcionamientox | Humedad de funcionamiento: 10% -95% |
Espesor | 85 mm |
Voltaje de funcionamiento | AC220V ± 10% |
Consumo de energía promedio | 600 W / S |
Perfil de la empresa
La empresa cuenta con personal de desarrollo profesional y técnico de operación avanzada, tiene muchos años de experiencia, una gran cantidad de personal bien entrenado y calificado. Las empresas aplican estrictamente el sistema de control de calidad ISO9001: 2000, el producto nacional existente ha cubierto una gran área del mercado en el país y en el extranjero, ha ganado el reconocimiento y elogios de los usuarios de todos los ámbitos de la vida, crear una buena marca corporativa y alta visibilidad, productos en escasez. Excelente calidad, reputación honesta y servicio perfecto es nuestra búsqueda incesante de Hui Neng, adhesión a largo plazo al "mercado de alta calidad, buen servicio para ganar clientes, esfuerzos completos para crear eficiencia" principios comerciales. Deseamos a todos mis colegas y sincera cooperación, crear brillante.
Más productos
<< En la página anterior
Siguiente página >>