+8618902271356
admin@hnscreen.com
Número de modelo | P1.25-64S P1.53-52S P1.667-48S P1.86-43S P2-40S |
Tamaño del módulo | 320mm*160mm |
Distancia entre píxeles | 1.25mm/1.53mm/1.667mm/1.86mm/2mm |
Densidad de píxeles | 640000 puntos / m² 422500 puntos / m² 360000 puntos / m² 288900 puntos / m² 250000 puntos / m² |
Configuración de píxeles | 1R1G1B |
Modo de paquete | SMD1010 SMD1212 SMD1212 SMD1515 SMD1515 |
Tipo de unidad | unidad constante (IC2153) |
Modo de escaneo | 1/64scan 1/52scan 1/48scan 1/43scan 1/40scan |
Tipo de puerto | HUB75 |
Brillo del balance de blancos | ≥800-1000cd / m² |
La mejor distancia de visualización | 2.5 M ~ 50 M |
Temperatura | almacenamiento: -35 ℃ ~ + 85 ℃ trabajo: -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Actualizar | 3840HZ |
Grado gris | 14 bits |
Espesor | 85 mm |
Voltaje de funcionamiento | AC220V ± 10% |
Consumo de energía promedio | 450W / S |
Tamaño del gabinete | 640*640mm |
Resolución de píxeles del gabinete | 256 puntos (W) * 128 puntos (H) 208 puntos (W) * 104 puntos (H) 192 puntos (W) * 96 puntos (H) 172 puntos (W) * 86 puntos (H) 160 puntos (W) * 80 puntos (H) |
Tasa de IP | IP20 |
Soporte del sistema | estrella Linsn / Nova |
Perfil de la empresa
La empresa cuenta con personal de desarrollo profesional y técnico de operación avanzada, tiene muchos años de experiencia, una gran cantidad de personal bien entrenado y calificado. Las empresas aplican estrictamente el sistema de control de calidad ISO9001: 2000, el producto nacional existente ha cubierto una gran área del mercado en el país y en el extranjero, ha ganado el reconocimiento y elogios de los usuarios de todos los ámbitos de la vida, crear una buena marca corporativa y alta visibilidad, productos en escasez. Excelente calidad, reputación honesta y servicio perfecto es nuestra búsqueda incesante de Hui Neng, adhesión a largo plazo al "mercado de alta calidad, buen servicio para ganar clientes, esfuerzos completos para crear eficiencia" principios comerciales. Deseamos a todos mis colegas y sincera cooperación, crear brillante.
Más productos
<< En la página anterior
Siguiente página >>